- Artikelnummer: 73958 •
- Verbrauchereinheit EAN: 8711327395794 •
- Verpackungseinheit EAN: 8711327395848
Alle Produktinformationen
Nährwerte und Allergene
Zutaten
Zutaten: Wasser, Zitronensaft (28%), Rohrzucker, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Pektine), Zitronenschalen. Kann Milch, Ei und Nüsse enthalten. Glutenfrei.
Nährwerte
Name | 100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) | 469 kJ | 364 kJ | 436 kJ | 5 % |
Energie (Kilokalorien) | 112 kcal | 87 kcal | 104 kcal | 5 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 27 g | 21 g | 25 g | 10 % |
davon Zucker | 27 g | 21 g | 25 g | 28 % |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | <1 % |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
** 1 Portion = 93 g (Verbrauchereinheit enthält 1 Portionen)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Bezeichnung
Zitronensorbet.
Besondere Kennzeichen und Kostformen
- Glutenfrei
Produktionsland
Creato in Italia
Produkthinweise
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende:
Gebinde- und Logistikinformationen
Grom Sorbetto al Limone 16 x 120ml Eis
Artikelnummer: 73958
Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
---|---|---|---|
EAN | 8711327395794 | 8711327395848 | 8711327395862 |
Maße L/H/B in mm | 72 × 50 × 72 | 299 × 128 × 156 | 1200 × 1680 × 800 |
Volumen in M3 | 0.00026 | 0.005971 | 1.613 |
Gewicht (brutto) in kg | 0.114 | 1.93 | 465.04 |
Gewicht (netto) in kg | 0.093 | 1.488 | 339.264 |
Mehr Informationen zu den Icons der Lebensmittelkennzeichnung finden Sie hier.
Zurück zu „Produktübersicht“