- Artikelnummer: 61855 •
- Verbrauchereinheit EAN: 8714100719633 •
- Verpackungseinheit EAN: 8714100618554
Alle Produktinformationen
Nährwerte und Allergene
Zutaten
Zutaten: Himbeerpüree (50%), Wasser, Rohrzucker, Stabilisator (Johannisbrotkernmehl). Kann Milch, Ei und Nüsse enthalten. Glutenfrei.
Nährwerte
Name | 100g enthalten | pro Portion** |
---|---|---|
Energie (Kilojoule) | 502 kJ | 392 kJ |
Energie (Kilokalorien) | 120 kcal | 94 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 21 g |
davon Zucker | 27 g | 21 g |
Eiweiß | 0,5 g | < 0,5 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
* 1 Portion = 78 g (Verbrauchereinheit enthält 4,6 Portionen)
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Bezeichnung
Himbeersorbet
Besondere Kennzeichen und Kostformen
Produkthinweise
Gebinde- und Logistikinformationen
Grom Lampone Sorbet Eis Becher 8 x 460 ml
Artikelnummer: 61855
Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
---|---|---|---|
EAN | 8714100719633 | 8714100618554 | 8714100628607 |
Maße L/H/B in mm | 93 × 100 × 93 | 398 × 110 × 198 | 1200 × 1794 × 800 |
Volumen in M3 | 0.000865 | 0.008669 | 1.723 |
Gewicht (brutto) in kg | 0.404 | 3.337 | 626.16 |
Gewicht (netto) in kg | 0.36 | 2.88 | 518.4 |
Mehr Informationen zu den Icons der Lebensmittelkennzeichnung finden Sie hier.
Zurück zu „Produktübersicht“