- Artikelnummer: 39483 •
- Verbrauchereinheit EAN: 8711327394810 •
- Verpackungseinheit EAN: 8711327394834
Alle Produktinformationen
Nährwerte und Allergene
Zutaten
Zutaten: Erdbeerpüree (44%), Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Erdbeerstückchen (3%), Glukosesirup, Zitronensaftkonzentrat, Stabilisatoren (Johannisbrotkernmehl, Pektin), hydrolisiertes Erbseneiweiss, Farbstoffe (Anthocyane, Kurkumin), Aromen. Kann Weizen, Nüsse, Milch und Ei enthalten.
Nährwerte
Name | 100g enthalten | 100ml enthalten | pro Portion** | %* pro Portion |
---|---|---|---|---|
Energie (Kilojoule) | 527 kJ | 343 kJ | 343 kJ | 4 % |
Energie (Kilokalorien) | 126 kcal | 82 kcal | 82 kcal | 4 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | <1 % |
Kohlenhydrate | 29 g | 19 g | 19 g | 7 % |
davon Zucker | 24 g | 16 g | 16 g | 18 % |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
Salz | 0,03 g | 0,02 g | 0,02 g | <1 % |
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
** 1 Portion = 65 g
Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
Produktinformationen
Bezeichnung
Erdbeersorbet mit Erdbeerstückchen (3%)
Besondere Kennzeichen und Kostformen
Produktionsland
Hergestellt in Europa
Produkthinweise
Lagerhinweis
Bei -18°C mindestens haltbar bis Ende: siehe Seitenfläche.
Gebinde- und Logistikinformationen
Carte D'Or Sorbet Erdbeere 2 x 2,4 Liter Eiswanne
Artikelnummer: 39483
Bezeichnung | Verbrauchereinheit | Verpackungseinheit | Transporteinheit |
---|---|---|---|
EAN | 8711327394810 | 8711327394834 | 8711327394896 |
Maße L/H/B in mm | 133 × 152 × 173 | 346 × 133 × 152 | 1200 × 1741 × 800 |
Volumen in M3 | 0.003497 | 0.006995 | 1.671 |
Gewicht (brutto) in kg | 1.64 | 3.33 | 704.82 |
Gewicht (netto) in kg | 1.56 | 3.12 | 636.48 |
Mehr Informationen zu den Icons der Lebensmittelkennzeichnung finden Sie hier.
Zurück zu „Produktübersicht“